F-通訊入榜囉~紅色標註。
| 股票代號 | 公司名 | 8/7股價 | 5/31股價 | 公司產品 |
| 3658 | 漢微科 | 1190 | 1200 | 電子束檢測儀器( E-beam Inspection Tool ) 的研發、製造及技術服務,為半導體檢測設備之領導廠商 |
| 1565 | 精華 | 607 | 749 | 隱形眼鏡,自有品牌「帝康隱形眼鏡」 |
| 3691 | 碩禾 | 471 | 733 | 太陽能導電漿 |
| 8406 | F-金可 | 433 | 554 | 隱形眼鏡(江蘇海倫隱形眼鏡/海昌隱形眼鏡) |
| 2727 | 王品 | 415.5 | 438 | 餐飲業 |
| 5263 | 智崴 | 407.5 | 617 | 體感模擬遊樂設備 |
| 2059 | 川湖 | 384.5 | 410 | 伺服器用導軌(滑軌)的研發、製造 |
| 5287 | 數字 | 380 | 393.5 | 8591實物交易/591房屋交易/8891汽車交易等網站 |
| 4966 | F-譜瑞 | 314.5 | 344.5 | 顯示晶片與顯示訊號傳輸介面 |
| 8044 | 網家 | 297 | 232.5 | PCHOME |
| 2729 | 瓦城 | 296 | 329 | 泰式料理 |
| 3611 | 鼎翰 | 282.5 | 261.5 | 條碼印表機及其零配件(前身為台灣半導體股份有限公司事務機器事業處) |
| 6415 | 矽力杰 | 270 | 276 | 電源IC研發設計銷售 |
| 2231 | 為升 | 268 | 331 | 汽車零組件-胎壓偵測系統與車用電子(彰化頂番婆鄉) |
| 6404 | F-通訊 | 248.5 | ||
| 4994 | 傳奇 | 242 | 177.5 | |
| 1256 | F-鮮活 | 239 | 354 | 果汁、果粒、果粉類等 |
| 5280 | F-敦泰 | 239 | 252 | 電容觸控控制IC及TFT-LCD面板驅動I |
| 3529 | 力旺 | 210 | 286 | 嵌入式非揮發記憶體(eNVM)技術開發及矽智財供應廠商 |
| 5274 | 信驊 | 210 | 268.5 | |
| 6414 | 樺漢 | 210 | 193.5 | |
| 4965 | 商店街 | 209.5 | 204 | |
| 4152 | 台微體 | 205.5 | 339 | 生技製藥(新藥開發) |
| 6409 | 旭隼 | 202.5 | 222 | UPS |
| 4137 | F-麗豐 | 194.5 | 245 | 克麗緹娜 |
| 4947 | F-昂寶 | 193.5 | 290 | IC設計 |

